Lääne-Virumaal on vähemalt 139 monumenti, mis on (osad ka olid) pühendatud väga erinevatele inimestele.
Isikute TOP: Eduard Vilde 5, Jakob Liiv 5, Kreutzwald 5, kahe monumendiga on mitmed tegelased (Karl Ernst von Baer, Alar Kotli, Juhan Kunder, Märt Meos, Enno Põllu, Kristjan ja Paul Raud, Jakob Tamm). Nõukaajal olid kahe monumendiga esindatud ka August Lillakas, Lembit Pärn ja Alfred Stamm.
Paigutasin "Inimesed" menüü alammenüüks "Eduard Vilde 100". Siin on pikem jutt märtsis 1965 Eduard Vilde sajanda sünniaastapäeva tähistamisest. Juubelisündmuste käigus avati mitmeid monumente (sh Lääne-Virumaal 3).
Arhitektid
| Monument | Asukoht | Avamine | Vald, linn |
| Haljala Herbert Voldemar Johanson | 59.43012, 26.26482 | 10.09.1984 | Haljala vald |
| Rakvere Alar Kotli | 59.34415, 26.36446 | 16.10.1982 | Rakvere linn |
| Väike-Maarja Johan ja Alar Kotli | 59.12960, 26.25305 | 09.06.1990 | Väike-Maarja vald |
Ettevõtete juhid
| Kadrina Enno Põllu koolis | 59.34331, 26.13223 | Kadrina vald | |
| Kadrina Enno Põllu spordihoones | 59.34545, 26.13783 | Kadrina vald | |
| Kalvi ettevõtja Tiit Rannaste | Kalvi mõisa pargis | Viru-Nigula vald | |
| Kunda Soucanton | 59.50060, 26.53643 | 21.07.2006 | Viru-Nigula vald |
| Sämi Hans Winnal | 59.39148, 26.61948 | 1928-1940 | Rakvere vald |
| Tapa Johan Päri | 59.26023, 25.95518 | 19.06.2002 | Tapa vald |
Kirikutegelased
Kirjanikud
Kohaliku elu edendajad
| Kadrina Aleksander Krimm | 59.34057, 26.13203 | 02.09.2008 | Kadrina vald |
| Kadrina Enno Põllu koolis | 59.34331, 26.13223 | Kadrina vald | |
| Kadrina Enno Põllu spordihoones | 59.34545, 26.13783 | Kadrina vald | |
| Metsanurga Karl Leemet | 09.07.1995 | Haljala vald | |
| Moe Viktor Kirsilo | 59.25453, 26.01911 | 29.05.1979 | Tapa vald |
| Rakvere Edith Kotka-Nyman | 59.34813, 26.35473 | 03.10.2021 | Rakvere linn |
| Rakvere Jakob Liiv | 59.33917, 26.36479 | 28.02.1959 | Rakvere linn |
| Simuna Eduard Rattasepp ja Laine Pruunsild | 28.10.2006 | Väike-Maarja vald | |
| Tapa Juhan Kroon | 59.26027, 25.96534 | 13.12.2007 | Tapa vald |
| Villandi Daniel Pruhl | 59.50496, 26.09340 | sept 1991 | Haljala vald |
| Väike-Maarja Jakob Liiv ja Märt Meos rahvamajas | 1981 | Väike-Maarja vald | |
| Väike-Maarja Jakob Liiv maja | 59.12912, 26.25200 | 28.02.1938 | Väike-Maarja vald |
| Väike-Maarja Jakob Liiv pargis | 59.12773, 26.25114 | 25.09.1938 | Väike-Maarja vald |
| Väike-Maarja Märt Meos | 59.12509, 26.24846 | 01.06.1991 | Väike-Maarja vald |
Koolide direktorid, haridusjuhid
Kunstnikud
| Karepa Jaan Paavle | Haljala vald | ||
| Koeravere Kristjan ja Paul Raud | 59.25056, 26.35890 | 22.10.2005 | Vinni vald |
| Porkuni Lui Lätt | 59.17088, 26.21640 | Tapa vald | |
| Varangu Eduard Viiralt | 59.03839, 26.09821 | 21.03.1965 | Väike-Maarja vald |
| Veadla Ülo Johannes Sarapuu | 17.05.2019 | Vinni vald | |
| Viru-Jaagupi Kristjan ja Paul Raud | 59.24124, 26.47679 | 23.10.1965 | Vinni vald |
Meremehed
| Liivaküla Kiltsi Adam Johann von Krusenstern | 59.07754, 26.19420 | 1965 või 1970 | Väike-Maarja vald |
| Mahu Alfred Arm | aug.76 | Viru-Nigula vald | |
| Roela Ferdinand von Wrangell | 59.17205, 26.59978 | 1970 | Vinni vald |
| Simuna Friedrich Lütke | 59.04454, 26.39133 | 30.09.1972 | Väike-Maarja vald |
Muusikud
| Järsi Kuno Areng | Tapa vald | ||
| Rakke Ferdinand Mühlhausen | 58.99218, 26.23580 | 31.05.1969 | Väike-Maarja vald |
| Rakvere Jaan Pakk | 59.34391, 26.36405 | 10.10.1992 | Rakvere linn |
| Rakvere poiss jalgrattaga Arvo Pärt | 59.34829, 26.36146 | 11.09.2010 | Rakvere linn |
| Tapa Juhan Kroon | 59.26027, 25.96534 | 13.12.2007 | Tapa vald |
| Uniküla Tuudur Vettik | 59.10625, 26.38884 | 15.06.1985 | Väike-Maarja vald |
| Võsu Georg Ots | 12.07.2020 | Haljala vald | |
| Võsu Mikk Mikiver ja Georg Ots | Haljala vald |
Mõisnikud
| Aaspere Dellingshausen | 59.42188, 26.14412 | Haljala vald | |
| Kunda Soucanton | 59.50060, 26.53643 | 21.07.2006 | Viru-Nigula vald |
| Liivaküla Kiltsi Adam Johann von Krusenstern | 59.07754, 26.19420 | 1965 või 1970 | Väike-Maarja vald |
| Mõdriku kindral Kaulbars | 59.30678, 26.45938 | Vinni vald | |
| Mõdriku perekond Kaulbars | 59.30513, 26.45587 | Vinni vald | |
| Roela Ferdinand von Wrangell | 59.17205, 26.59978 | 1970 | Vinni vald |
| Simuna Friedrich Lütke | 59.04454, 26.39133 | 30.09.1972 | Väike-Maarja vald |
| Vihula Alexander Berend von Schubert | 59.54618, 26.18331 | 18.06.2015 | Haljala vald |
| Võhma Kotkamäe Carl Magnus von der Pahlen | 59.53137, 25.87942 | Haljala vald |
Näitlejad, lauljad
| Kõrtsialuse Ants Toiger | 59.43934, 26.85490 | 24.05.1986 | Viru-Nigula vald |
| Obja Imbi Valgemäe | 59.18312, 26.63991 | 24.12.1980 | Vinni vald |
| Porkuni Aleksander Trilljärv | 59.18579, 26.19534 | 26.09.2021 | Tapa vald |
| Võsu Georg Ots | 12.07.2020 | Haljala vald | |
| Võsu Mikk Mikiver ja Georg Ots | Haljala vald |
Punategelased
Põllumajandustegelased
| Pajusti August Lepasaar | 59.28369, 26.41507 | Vinni vald | |
| Raeküla Johannes Pau | 59.19597, 26.42549 | 1939 | Väike-Maarja vald |
| Roela Hugo Ploompuu | 59.17427, 26.58057 | Vinni vald | |
| Roela Taimo Uuetalu | 26.12.2014 | Vinni vald | |
| Rägavere Hoogla talu Aleksander Berendsen | Tapa vald | ||
| Sagadi Simo Nõmme | 59.53662, 26.08293 | Haljala vald | |
| Venevere Feliks Rennel | 59.01281, 26.70358 | Vinni vald | |
| Vinni NST ja Heino Kallaste | 31.07.2016 | Vinni vald |
Riigitegelased
| Käru Juhan Kukk | 58.96221, 26.43436 | 15.04.2000 | Väike-Maarja vald |
| Rakvere Julius Seljamaa | 59.33812, 26.35868 | 17.10.2014 | Rakvere linn |
| Roela Mihkel Juhkam | 59.16788, 26.59124 | 05.06.1991 | Vinni vald |
| Vandu Otto August Strandman | 59.31992, 26.19349 | 09.07.2008 | Kadrina vald |
Sportlased
| Aseri Manfred Tõnisson | 59.44949, 26.86279 | 01.09.1985 | Viru-Nigula vald |
| Kõrtsialuse Matti Napa | 59.43996, 26.85501 | 23.06.2015 | Viru-Nigula vald |
| Lavi Kalev Kotsar | Vinni vald | ||
| Palmse Gustav Boesberg | 59.50054, 25.93715 | 29.05.1987 | Haljala vald |
| Viru-Nigula Gustav Lokotar | 59.44825, 26.69112 | 11.10.2014 | Viru-Nigula vald |
| Väike-Maarja Georg Lurich | 59.12617, 26.24895 | 22.04.1966 | Väike-Maarja vald |
| Väike-Maarja Georg Lurich keskuses | 22.04.2018 | Väike-Maarja vald |
Sõjas hukkunud
| Kõrkkula Vassili Rosladin | 59.43571, 26.92882 | 16. saj lõpp | Viru-Nigula vald |
| Lebavere Kaarel Kasesalu | 59.13997, 26.39300 | sügis 1941 | Väike-Maarja vald |
Sõjaväelased, kodukaitse
| Ao Arnold Jürgens | 58.99188, 26.19662 | 5.08.2023 | Väike-Maarja vald |
| Jäneda Mari Raamot | 59.24390, 25.68310 | 03.09.2006 | Tapa vald |
| Kõrkkula Vassili Rosladin | 59.43571, 26.92882 | 16. saj lõpp | Viru-Nigula vald |
| Mõisamaa Richard Tomberg | 58.97034, 26.32911 | 06.09.2002 | Väike-Maarja vald |
| Naistevälja Verner Puurand | 59.20186, 26.12209 | 25.06.2014 | Tapa vald |
| Põlula August Traksmaa | 59.31344, 26.62812 | 08.09.2009 | Vinni vald |
| Päide August Orav | 59.37880, 26.34300 | okt.30 | Rakvere vald |
| Viitna Pauna Alfons Rebane | 59.47526, 26.05866 | 15.05.2004 | Kadrina vald |
| Võle Ebba Marie Saral | 59.45338, 26.23720 | 24.06.1991 | Haljala vald |
Teadlased, õppejõud
| Haljala Georg Thomas Sabler | 59.43074, 26.26738 | 24.06.1991 | Haljala vald |
| Haljala Julius ja Reinhold Mark | 59.43941, 26.24380 | 30.05.1990 | Haljala vald |
| Kadrina Aino Undla-Põldmäe ja Rudolf Põldmae | 59.34052, 26.13204 | 21.05.1994 | Kadrina vald |
| Lasila Karl Ernst von Baer | 59.25122, 26.21588 | 02.10.1976 | Rakvere vald |
| Lehtse Jakob Kents | 59.25549, 25.82918 | 1973 | Tapa vald |
| Määri Werner Zoege von Manteuffel | 59.08250, 26.41372 | 06.07.2007 | Väike-Maarja vald |
| Piibe Karl Ernst von Baer | 58.93794, 26.17785 | 25.09.1960 | Väike-Maarja vald |
| Rakke Heinrich Riikoja | 58.98850, 26.24088 | 08.03.1991 | Väike-Maarja vald |
| Rakvere Alma Tomingas | 59.35535, 26.36416 | 15.09.1980 | Rakvere linn |
| Rakvere Karl Orviku | 59.34390, 26.36435 | 10.10.1987 | Rakvere linn |
| Rakvere Stanislaw Herbst | 59.34638, 26.35686 | 17.12.2008 | Rakvere linn |
| Tapa Eesti Noorsoo Kasvatuse Selts ja August Nigol | 59.26115, 25.96026 | 06.01.1937 | Tapa vald |
Õnnetustes hukkunud
| Mahu Alfred Arm | aug.76 | Viru-Nigula vald | |
| Sauste Valdek Arula | 59.43247, 26.19491 | 04.11.1991 | Haljala vald |
Nõid
| Viru-Nigula Kongla Ann | 59.44666, 26.68886 | 20.05.1990 | Viru-Nigula vald |











